JA大井川では令和2年度の概況と決算書の内容を公開しています。
●組合員
種別 | 人数 | 戸数 |
---|---|---|
正組合員 | 17,572 | 13,750 |
准組合員 | 35,998 | 30,217 |
合計 | 53,570 | 43,967 |
●業態別世帯数
種別 | |||
---|---|---|---|
管内人口(人) | 386,144 | ||
管内総世帯数(戸) | 160,636 | ||
総農家数 | 販 売 農 家 |
専業農家 | 699 |
第一種兼業農家 | 466 | ||
第二種兼業農家 | 2,343 | ||
計 | 3,508 | ||
自給的農家 | 3,343 | ||
合計 | 6,851 |
(2020年農林業センサスより)
●農業用地面積(単位:a)
種別 | |
---|---|
田 | 260,414 |
畑 | 38,561 |
茶園・果樹地その他 | 287,721 |
計 | 586,696 |
(2020年農林業センサスより)
●役職員
職名 | 人数 | |
---|---|---|
理事 | 常勤 | 4 |
非常勤 | 22 | |
監事 | 常勤 | 1 |
非常勤 | 5 | |
合計 | 32 |
種別 | 人数 |
---|---|
正職員 | 778 |
臨時職員 | 200 |
工場従業員 | 21 |
臨時工場従業員 | 11 |
合計 | 1,010 |
●事業所・施設
事業所名 | 事業所名 | ||
---|---|---|---|
本店 | 1 | 園芸・花卉センター | 1 |
支店 | 34 | 果樹林産センター | 1 |
ローンセンター | 4 | 保育園 | 1 |
相続・不動産センター | 1 | まんさいかん | 4 |
営農経済センター・営農経済事業所 | 11 | 物流センター | 1 |
育苗センター | 2 | 農機センター | 1 |
茶加工場 | 3 | ||
合計 | 65 |
●子会社
営農
まんさいかん
サービス