JA大井川では令和元年度の概況と決算書の内容を公開しています。
●組合員
種別 | 人数 | 戸数 |
---|---|---|
正組合員 | 17,855 | 13,905 |
准組合員 | 36,323 | 30,472 |
合計 | 54,178 | 44,377 |
●業態別世帯数
種別 | |||
---|---|---|---|
管内人口(人) | 395,721 | ||
管内総世帯数(戸) | 153,136 | ||
総農家数 | 販 売 農 家 |
専業農家 | 1,230 |
第一種兼業農家 | 770 | ||
第二種兼業農家 | 2,615 | ||
計 | 4,615 | ||
自給的農家 | 3,832 | ||
合計 | 8,447 |
(2015年農林業センサスより)
●農業用地面積(単位:a)
種別 | |
---|---|
田 | 272,544 |
畑 | 27,837 |
茶園・果樹地その他 | 358,840 |
計 | 659,211 |
(2015年農林業センサスより)
●役職員
職名 | 人数 | |
---|---|---|
理事 | 常勤 | 4 |
非常勤 | 34 | |
監事 | 常勤 | 1 |
非常勤 | 5 | |
合計 | 44 |
種別 | 人数 |
---|---|
正職員 | 798 |
臨時職員 | 190 |
工場従業員 | 22 |
臨時工場従業員 | 9 |
合計 | 1,019 |
●事業所・施設
事業所名 | 事業所名 | ||
---|---|---|---|
本店 | 1 | 園芸・花卉センター | 1 |
支店 | 40 | 果樹林産センター | 1 |
ローンセンター | 5 | 保育園 | 1 |
相続・不動産センター | 1 | まんさいかん | 4 |
営農経済センター・営農経済事業所 | 11 | 物流センター | 1 |
育苗センター | 2 | 農機センター | 1 |
茶業センター・茶加工場 | 4 | ||
合計 | 73 |
●子会社
営農
まんさいかん
サービス