部門 | 対象取引 | 付与基準 | 組合員 (注1) |
組合員以外 | 付与日 | 備考 |
金融 | 定期積金 | 新規契約額10万円あたり | 10 | 5 | 翌月21日 | |
給与振込 | 給与振込の実施(月1回) | 10 | 5 | 翌月21日 | ||
年金振込 | 年金振込の実施(月1回) | 5 | 3 | 翌月21日 | ||
JAカード決済 | カード決済の実施(月1回) | 5 | 3 | 翌月21日 | ||
住宅ローン・リフォームローン | 新規契約時1契約あたり (ご利用金額500万円以上/定担・共担は除く) | 1000 | 1000 | 翌月21日 | ||
当座貸越 (カードローン) | 新規契約時(1回限り) | 500 | 500 | 翌月21日 | (注2) | |
共済 | 長期共済(保有) | 保有契約の保障契約額(12月末)200万円あたり (有効中に限る) | 10 | 10 | 1月21日 | (注3・4・5) |
年金共済(保有) | 保有契約の保障契約額(12月末) 20万円あたり (有効中に限る。年金支払中含む) | 5 | 5 | 1月21日 | (注4・5) | |
購買 | 当用取引 (購買米、食料品、衣料品、耐久財、日用品) | ご購入のつど、購入金額1,100円(税込)ごとに | 2 | 1 | 当日 | |
営農 | まんさいかん購入取引 | ご購入のつど、購入金額220円(税込)ごとに | 1 | 1 | 当日 | (注6) |
青壮年部・女性部ボランティア活動 | 特定の活動に出役した回数に応じて付与 | 100 | 100 | 翌月21日 | (注7) | |
総務 | 正組合員特典 | 正組合員加入時 | 500 | - | 加入承諾日の翌月21日 | (注8) |
★ポイント会員の登録手続きの完了まで、申込から1週間程度かかります。なお、登録手続きが完了した後の取引からポイント付与の対象となります。 また、新たに組合員に加入される場合は、組合員加入手続きの完了までに2週間程度かかります。
営農
まんさいかん
サービス