令和6年4月1日より
手数料については消費税を含んだ金額を表示しています。
振込・為替手数料
区分\振込先 | 同一店舗内宛 | 当組合 本支店宛 |
県内系統宛 | 県外系統宛 他金融機関宛 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
窓口 (電信・文書) |
3万円未満 | 110円 | 220円 | 660円 | 660円 | |
3万円以上 | 220円 | 440円 | 880円 | 880円 | ||
ATM (電信) |
県内JA・ 静岡県信連 のカード |
3万円未満 | 無 料 | 110円 | 385円 | 385円 |
3万円以上 | 無 料 | 165円 | 550円 | 550円 | ||
県外JA・ 信漁連・提携先 金融機関 のカード |
3万円未満 | 無 料 | 110円 | 440円 | 550円 | |
3万円以上 | 無 料 | 165円 | 660円 | 770円 | ||
個人IB・法人IB | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 165円 | 165円 | |
3万円以上 | 無 料 | 330円 | 330円 | |||
ANSER | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 220円 | 220円 | |
3万円以上 | 無 料 | 440円 | 440円 | |||
定時自動送金(新規・既往先を含む) | 無 料 | 無 料 | 660円 | 660円 |
取立手数料 | 当組合本支店 | 電子交換手数料 | 個別取立 | |
---|---|---|---|---|
普通扱 | 至急扱 | |||
無 料 | 660円 | 880円 | 1,100円 |
為替手数料 | 送金・振込組戻料 | 880円 |
---|---|---|
不渡手形返却料 | ||
取立手形組戻料 | ||
取立手形店頭呈示料 |
各種発行手数料
手 数 料 種 類 | 手数料金額 | ||
---|---|---|---|
小切手・手形帳等 交付手数料 |
小切手帳、約束・為替手形帳(50枚綴) | 1,100円 | |
小切手帳、約束・為替手形帳(25枚綴) | 550円 | ||
小切手、約束・為替手形(バラ10枚) | 330円 | ||
署名鑑登録手数料 | 登録・変更(1件) | 3,300円 | |
発行手数料 | 自己宛小切手(1枚) | 550円 | |
当座勘定入金帳 | 無 料 | ||
取引明細表 | 2,200円 | ||
残高証明書 | 当組合所定用紙(窓口) | 550円 | |
当組合所定用紙(定例発行) | 220円 | ||
上記以外(手作成・英文等) | 1,100円 | ||
その他証明書 | 220円 | ||
一体型カード | 無 料 | ||
ICキャッシュカード※一体型からの分離は除く | |||
ローンカード | |||
再発行手数料 | キャッシュカード各種 | 1,100円 | |
通帳・証書 | 1,100円 | ||
貸金庫ご利用カード | 1,650円 |
両替手数料
1 ~ 100枚 | 無 料 | 2,001枚以後 1,000枚ごと 440円加算 |
101 ~ 300枚 | 220円 | |
301 ~ 500枚 | 330円 | |
501 ~ 1,000枚 | 440円 | |
1,001 ~ 1,500枚 | 660円 | |
1,501 ~ 2,000枚 | 880円 |
硬貨取扱手数料
301 ~ 1,000枚 | 330円 | 2,001枚以後 1,000枚ごと 330円加算 |
1,001 ~ 1,500枚 | 440円 | |
1,501 ~ 2,000枚 | 660円 |
各種手数料
手 数 料 種 類 | 手数料金額 | |
---|---|---|
定時自動集金(新規のみ) | 当組合内 | 55円 |
口座振替手数料 | 帳票 | 110円~ |
自動振替 | 55円~ | |
貸金庫 | 中型 | 19,800円 |
小型 | 15,840円 | |
夜間金庫利用手数料 | 19,800円 | |
個人情報開示手数料 | 1,100円 | |
国債口座管理手数料 | 無 料 | |
未利用口座管理手数料 | 1,320円 | |
媒体持込手数料 振込(総合振込・給与振込) ・口座振替・口座確認 |
外部記憶媒体 1媒体 | 5,500円 |
振込依頼書(連記式) 10件以上 | 5,500円 | |
振込依頼書 10件以上 | 5,500円 | |
任意紙媒体 10件以上 | 5,500円 | |
※振込依頼書(連記式・単票)によるお取引は、合算した件数も対象といたします。 |
ANSER等基本料
ご利用機器 | 照 会 | 資金移動 |
---|---|---|
ホームユース | 1,100円 | 1,100円 |
個人IB | 無 料 | |
法人IB | 1,100円(データ伝送サービス+1,100円) |
融資関連手数料
融資手数料 | 担保不動産設定手数料 | 33,000円 |
リフォーム資金(無担保)手数料 | 5,500円 | |
定担・共担実行手数料(正組合員本人) | 1,100円 | |
〃 (正組合員本人以外) | 2,200円 | |
保証契約に関する情報提供書発行手数料 | 2,200円 | |
一部繰上返済手数料 | 返済額300万円以上 | 11,000円 |
返済額300万円未満 | 5,500円 | |
ネットバンク一部繰上(住宅)(残高の50%まで) | 5,500円 | |
ネットバンク一部繰上(生活)(残高の99%まで) | 2,200円 | |
全部繰上返済手数料 | 返済額300万円以上 | 11,000円 |
返済額300万円未満 | 5,500円 | |
条件変更手数料 (不動産担保設定・変更・解除) |
正組合員本人 | 22,000円 |
上記以外 | 33,000円 | |
上記以外の条件変更 | 債務者、保証人・担保・金利・返済計画の変更。 ただし、契約に基づいて条件変更をするものは除く |
11,000円 |